PN Sicurezza per la legalità
FESR
Autorità di Gestione: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
| * Risorse PON | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
| TOT. | 235.294.119 € | 100% | 
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal PON sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
| 1. | 228.235.295 € | 97% | Un’Europa più competitiva e intelligente | 
| 1.ii. | 228.235.295 € | 97% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione | 
| 016 | 225.235.295 € | 96% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione | 
| 170 | 3.000.000 € | 1% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi | 
| AT | 7.058.824 € | 3% | Assistenza tecnica | 
| AT | 7.058.824 € | 3% | Assistenza tecnica | 
| 179 | 588.235€ € | 0% | Informazione e comunicazione | 
| 180 | 5.882.353 € | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo | 
| 181 | 588.235 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati | 

 
								