PN Metro plus e città medie sud
FESR / FSE+
Autorità di Gestione: Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio 4 di staff del Direttore Generale
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
| * Risorse PON | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
| TOT. | 3.002.500.000 € | 100% | 
| 1. | 336.847.620 € | 11% | Un’Europa più competitiva e intelligente | 
| 1.ii. | 243.413.941 € | 8% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione | 
| 016 | 206.901.851 € | 7% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione | 
| 018 | 36.512.091 € | 1% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale | 
| 1.iii. | 93.433.679 € | 3% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi | 
| 027 | 93.433.679 € | 3% | Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall’utente e dalla domanda) | 
| 2. | 423.552.840 € | 14% | Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio | 
| 2.i. | 170.390.633 € | 6% | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra | 
| 041 | 17.891.016 € | 1% | Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 
| 042 | 35.782.033 € | 1% | Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica | 
| 044 | 17.891.016 € | 1% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 
| 045 | 98.826.567 € | 3% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica | 
| 2.ii. | 40.920.711 € | 1% | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti | 
| 048 | 40.920.711 € | 1% | Energia rinnovabile: solare | 
| 2.iv. | 67.059.389 € | 2% | Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici | 
| 058 | 32.800.758 € | 1% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 
| 061 | 34.258.631 € | 1% | Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi | 
| 2.vi. | 65.695.631 € | 2% | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse | 
| 067 | 65.695.631 € | 2% | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio | 
| 2.vii. | 79.486.476 € | 3% | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento | 
| 073 | 31.794.590 € | 1% | Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati | 
| 079 | 47.691.886 € | 10% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità | 
| 2^. | 246.725.630 € | 8% | Mobilità urbana sostenibile | 
| 2.viii. | 246.725.630 € | 8% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio | 
| 081 | 67.849.546 € | 2% | Infrastrutture di trasporto urbano pulite | 
| 082 | 98.690.252 € | 3% | Materiale rotabile di trasporto urbano pulito | 
| 083 | 43.176.987 € | 1% | Infrastrutture ciclistiche | 
| 085 | 37.008.845 € | 1% | Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano | 
| 4. | 929.929.167 € | 31% | Un’Europa più sociale e inclusiva | 
| 4.8. | 172.514.945 € | 6% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati | 
| 137 | 8.989.652 € | 0% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese | 
| 138 | 85.313.737 € | 3% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali | 
| 152 | 66.135.511 € | 2% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società | 
| 154 | 6.038.023 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale | 
| 156 | 6.038.023 € | 0% | Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione | 
| 4.11. | 468.253.504 € | 16% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata | 
| 154 | 8.727.057 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale | 
| 155 | 8.727.057 € | 0% | Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom | 
| 157 | 8.727.057 € | 0% | Misure volte all’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi | 
| 159 | 442.072.332 € | 15% | Misure volte a rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio | 
| 4.12. | 189.690.941 € | 6% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata | 
| 163 | 189.690.941 € | 6% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 
| 4.iii. | 79.575.822 € | 3% | Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali | 
| 125 | 15.915.164 € | 1% | Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale | 
| 126 | 31.830.329 € | 1% | Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) | 
| 127 | 31.830.329 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità | 
| 4.vi. | 19.893.955 € | 1% | Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale | 
| 165 | 3.978.791 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 
| 166 | 15.915.164 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali | 
| 4^4 | 246.585.000 € | 8% | Azioni sociali innovative | 
| 4.8. | 49.300.000 € | 2% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati | 
| 137 | 2.465.000 € | 0% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese | 
| 138 | 22.185.000 € | 1% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali | 
| 152 | 19.720.000 € | 1% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società | 
| 156 | 4.930.000 € | 0% | Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione | 
| 4.11. | 197.285.000 € | 7% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata | 
| 154 | 14.796.375 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale | 
| 155 | 9.864.250 € | 0% | Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom | 
| 157 | 19.728.500 € | 1% | Misure volte all’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi | 
| 159 | 93.710.375 € | 3% | Misure volte a rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio | 
| 163 | 59.185.500 € | 2% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 
| 5. | 734.790.576 € | 24% | Un’Europa più vicina ai cittadini | 
| 5.i. | 734.790.576 € | 24% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane | 
| 045 | 36.739.528 € | 1% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica | 
| 079 | 36.739.528 € | 1% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 
| 165 | 117.566.493 € | 4% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 
| 166 | 117.566.493 € | 4% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali | 
| 167 | 176.349.738 € | 6% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 | 
| 168 | 176.349.738 € | 6% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici | 
| 169 | 73.479.056 € | 2% | Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali | 
| AT | 84.069.167 € | 3% | Assistenza tecnica | 
| 179 | 9.167.447 € | 0% | Informazione e comunicazione | 
| 180 | 53.900.445 € | 2% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo | 
| 181 | 2.035.117 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati | 
| 182 | 18.966.158 € | 1% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 

 
								 
								